Tarifs Saison 2025/2026
| JANVIER 2026 | 850€ la semaine |
| FÉVRIER 2026 | 850€ la semaine |
| MARS 2026 | 850€ la semaine |
| AVRIL 2026 | 960€ la semaine |
| MAI 2026 | 1050€ la semaine |
| JUIN 2026 | 1150€ la semaine |
| 3 au 10 JUILLET 2026 | 1350€ la semaine |
| 10 au 31 JUILLET 2026 | 1490€ la semaine |
| 1 au 28 AOÛT 2026 | 1800€ la semaine |
| 28 AOÛT au 4 SEPTEMBRE 2026 | 1350€ la semaine |
| SEPTEMBRE 2026 | 1150€ la semaine |
| OCTOBRE 2026 | 1050€ la semaine |
| NOVEMBRE 2026 | 850€ la semaine |
| DÉCEMBRE 2026 | 850€ la semaine |
Semaine de 7 jours consécutifs, de Vendredi à Vendredi
Les prix s’entendent TTC (TVA 20% incluse)
Taxe de séjour 3,31€ par jour et par personne en supplément du prix / Classification 4* Cavalaire
Les tarifs incluent :
- Le ménage / lits faits à votre arrivée
- Réception sur place par la conciergerie / Remise des clefs / Etat des lieux
- Fourniture des draps / serviettes de bain
- Prêt 1 parasol / 2 sièges de plage
- Explication du fonctionnement électroménager / climatisation
- Cadeau de bienvenue le jour de votre arrivée / bouteille de rosé
- Récupération des clefs / Etat des lieux le jour de votre départ
